Options market record
Lists for Wednesday, November 27, 2024end of day.
On Nov 27, 2024, NTNX calls bought: 17.95K contracts, $8.9M, 16.8× its 20-day median; SYM puts bought: 18.78K contracts, $5.6M, 12.9× its 20-day median.
Ranked by contracts bought today compared with the stock's own median over the previous 20 trading days.
Top 10 call buys vs normal
| # | Symbol | Contracts bought | Dollars paid | vs normal | Price | Day change | 30-day IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTNX | 17.95K | $8.9M | 16.8× | $67.00 | -$5.35 | 62.5% |
| 2 | KODK | 12.57K | $1.2M | 9.7× | $7.16 | +$0.54 | 134.8% |
| 3 | MPLX | 14.46K | $2.2M | 9.3× | $50.54 | +$0.89 | 19.9% |
| 4 | SYM | 22.17K | $3.6M | 8.9× | $23.99 | -$13.42 | 84.4% |
| 5 | WDAY | 21.21K | $7.8M | 8.7× | $255.80 | -$14.39 | 28.8% |
| 6 | TEVA | 41.99K | $3.2M | 7.7× | $16.50 | -$0.09 | 46.5% |
| 7 | TMUS | 7.96K | $9M | 7.5× | $247.16 | +$2.24 | 20.2% |
| 8 | DELL | 87.91K | $23.8M | 5.4× | $124.31 | -$17.43 | 36.8% |
| 9 | FL | 10.22K | $1.2M | 4.6× | $25.01 | +$0.53 | 85.9% |
| 10 | APA | 12.27K | $1M | 4.4× | $22.52 | +— | 38.6% |
Top 10 put buys vs normal
| # | Symbol | Contracts bought | Dollars paid | vs normal | Price | Day change | 30-day IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYM | 18.78K | $5.6M | 12.9× | $23.99 | -$13.42 | 84.4% |
| 2 | EWZ | 181.04K | $3.5M | 9.5× | $26.41 | -$1.05 | 33.1% |
| 3 | DELL | 73.9K | $38.1M | 8.6× | $124.31 | -$17.43 | 36.8% |
| 4 | XLI | 45.05K | $4M | 8.5× | $143.31 | -$0.40 | 16.3% |
| 5 | NEM | 33.76K | $43.6M | 7.4× | $42.05 | -$0.20 | 28.9% |
| 6 | HPQ | 20.85K | $2.7M | 6.1× | $34.64 | -$4.46 | 27.3% |
| 7 | ACHR | 14.83K | $1.3M | 5.1× | $8.12 | +$0.90 | 147.3% |
| 8 | ADSK | 5.63K | $4.5M | 4.9× | $290.75 | -$27.21 | 26.1% |
| 9 | CRWD | 42.84K | $23.8M | 4.7× | $347.30 | -$17.00 | 37.6% |
| 10 | ALAB | 7.62K | $4.2M | 4.3× | $99.75 | -$5.73 | 73.9% |
The Terminal
See the same flowlive in the Terminal.
Explore live call and put buying across 5,000+ stocks.
$99.99/month
Get the TerminalCancel any time. Or $949 a year.