Options market record
Lists for Wednesday, February 12, 2025end of day.
On Feb 12, 2025, GRAB calls bought: 223.88K contracts, $20.5M, 38.5× its 20-day median; ITB puts bought: 21.39K contracts, $3.8M, 12.0× its 20-day median.
Ranked by contracts bought today compared with the stock's own median over the previous 20 trading days.
Top 10 call buys vs normal
| # | Symbol | Contracts bought | Dollars paid | vs normal | Price | Day change | 30-day IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAB | 223.88K | $20.5M | 38.5× | $5.04 | +$0.26 | 88.8% |
| 2 | CFLT | 22.71K | $5.1M | 15.4× | $37.63 | +$7.53 | 51.8% |
| 3 | MSTY | 21.88K | $10M | 11.1× | $27.00 | +$0.68 | 53.5% |
| 4 | BEKE | 25.54K | $7.6M | 10.8× | $20.52 | +$1.05 | 70.7% |
| 5 | UPST | 118.12K | $92.5M | 10.2× | $87.44 | +$20.10 | 75.6% |
| 6 | LYFT | 101.37K | $6.2M | 9.5× | $13.13 | -$1.26 | 57.0% |
| 7 | DASH | 28.36K | $13.6M | 9.4× | $200.75 | +$7.66 | 34.4% |
| 8 | RDFN | 20.16K | $1.1M | 7.8× | $8.67 | +$0.72 | 91.5% |
| 9 | FSLY | 16.35K | $1.6M | 7.6× | $8.19 | -$1.87 | 107.8% |
| 10 | TECK | 10.77K | $2.3M | 7.0× | $44.00 | +$1.71 | 45.6% |
Top 10 put buys vs normal
| # | Symbol | Contracts bought | Dollars paid | vs normal | Price | Day change | 30-day IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITB | 21.39K | $3.8M | 12.0× | $101.60 | -$2.05 | 29.8% |
| 2 | DASH | 13.51K | $4.5M | 10.4× | $200.75 | +$7.66 | 34.4% |
| 3 | ONON | 14.98K | $2M | 10.1× | $54.15 | +$0.18 | 59.5% |
| 4 | PARA | 15.48K | $2.9M | 8.6× | $10.64 | +$0.07 | 32.7% |
| 5 | CSCO | 48.41K | $7.4M | 8.2× | $66.60 | +$4.17 | 26.8% |
| 6 | CROX | 8.52K | $2.4M | 7.6× | $89.04 | +$0.09 | 65.8% |
| 7 | UPST | 47.88K | $19.2M | 7.3× | $87.44 | +$20.10 | 75.6% |
| 8 | DDOG | 37.28K | $13.3M | 6.9× | $148.90 | +$3.48 | 52.3% |
| 9 | XOP | 31.5K | $5.1M | 6.9× | $134.79 | -$4.49 | 27.0% |
| 10 | FUTU | 8.96K | $2.3M | 6.4× | $115.60 | +$9.72 | 61.6% |
The Terminal
See the same flowlive in the Terminal.
Explore live call and put buying across 5,000+ stocks.
$99.99/month
Get the TerminalCancel any time. Or $949 a year.