Options market record
Lists for Friday, August 15, 2025end of day.
On Aug 15, 2025, PGEN calls bought: 28.32K contracts, $2.1M, 25.8× its 20-day median; NU puts bought: 121.34K contracts, $1.8M, 18.4× its 20-day median.
Ranked by contracts bought today compared with the stock's own median over the previous 20 trading days.
Top 10 call buys vs normal
| # | Symbol | Contracts bought | Dollars paid | vs normal | Price | Day change | 30-day IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGEN | 28.32K | $2.1M | 25.8× | $2.83 | +$0.98 | 140.2% |
| 2 | NU | 310.11K | $11.5M | 23.3× | $13.06 | +$1.05 | 44.4% |
| 3 | AMAT | 59.07K | $16.3M | 13.7× | $161.80 | -$26.44 | 37.6% |
| 4 | CFLT | 35.58K | $5.3M | 13.1× | $17.80 | -$0.05 | 57.1% |
| 5 | SOC | 28.27K | $13.7M | 12.6× | $27.55 | -$2.23 | 72.8% |
| 6 | RUN | 136.8K | $17.6M | 10.1× | $13.85 | +$3.37 | 103.5% |
| 7 | KODK | 12.14K | $1.2M | 9.7× | $6.15 | +$0.32 | 116.0% |
| 8 | MRNA | 104.12K | $6.9M | 7.9× | $28.02 | +$1.33 | 62.1% |
| 9 | GTLB | 25.19K | $5.7M | 7.7× | $44.20 | +$3.25 | 73.7% |
| 10 | SO | 7.64K | $4.2M | 7.6× | $93.63 | -$0.56 | 18.1% |
Top 10 put buys vs normal
| # | Symbol | Contracts bought | Dollars paid | vs normal | Price | Day change | 30-day IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | 121.34K | $1.8M | 18.4× | $13.06 | +$1.05 | 44.4% |
| 2 | AMAT | 72.48K | $51.3M | 12.9× | $161.80 | -$26.44 | 37.6% |
| 3 | RUN | 59.11K | $3.6M | 10.8× | $13.85 | +$3.37 | 103.5% |
| 4 | KKR | 9.82K | $2.4M | 7.9× | $142.28 | -$3.78 | 32.4% |
| 5 | CORZ | 69.25K | $4.3M | 7.0× | $14.25 | +$0.41 | 74.3% |
| 6 | HUT | 9K | $1.2M | 6.8× | $23.48 | -$0.32 | 86.1% |
| 7 | RBLX | 43.65K | $19.2M | 5.6× | $118.34 | -$6.94 | 56.1% |
| 8 | WULF | 25.6K | $1.2M | 5.5× | $8.94 | +$0.23 | 112.7% |
| 9 | FSLR | 21.73K | $12.6M | 4.7× | $202.00 | +$21.95 | 51.4% |
| 10 | RIOT | 43.37K | $3.6M | 4.4× | $11.43 | -$0.82 | 82.2% |
The Terminal
See the same flowlive in the Terminal.
Explore live call and put buying across 5,000+ stocks.
$99.99/month
Get the TerminalCancel any time. Or $949 a year.