Options market record
Lists for Tuesday, December 23, 2025end of day.
On Dec 23, 2025, STX calls bought: 79.6K contracts, $1.3B, 39.0× its 20-day median; NOW puts bought: 36.13K contracts, $135.2M, 13.4× its 20-day median.
Ranked by contracts bought today compared with the stock's own median over the previous 20 trading days.
Top 10 call buys vs normal
| # | Symbol | Contracts bought | Dollars paid | vs normal | Price | Day change | 30-day IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | 79.6K | $1.3B | 39.0× | $282.19 | -$0.66 | 59.1% |
| 2 | YINN | 60.33K | $85.9M | 19.9× | $43.55 | -$0.54 | 57.4% |
| 3 | SOC | 26.24K | $3.7M | 13.3× | $10.30 | +$2.70 | 190.3% |
| 4 | ENVX | 45.36K | $1.5M | 13.2× | $8.34 | +— | 98.5% |
| 5 | XLY | 10.75K | $6.2M | 10.3× | $122.17 | -$0.17 | 15.1% |
| 6 | BITO | 69.64K | $10.3M | 9.1× | $12.93 | -$0.11 | 47.5% |
| 7 | RCAT | 20.74K | $1.6M | 5.8× | $9.14 | -$0.08 | 105.6% |
| 8 | NVO | 140.81K | $33M | 5.6× | $51.97 | +$3.87 | 41.8% |
| 9 | APA | 11.24K | $2.4M | 5.1× | $24.40 | -$0.01 | 41.4% |
| 10 | STUB | 13.07K | $1.4M | 5.0× | $13.80 | +$0.15 | 85.7% |
Top 10 put buys vs normal
| # | Symbol | Contracts bought | Dollars paid | vs normal | Price | Day change | 30-day IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW | 36.13K | $135.2M | 13.4× | $153.87 | -$2.81 | 30.7% |
| 2 | AA | 30.47K | $1.2M | 11.1× | $53.69 | -$0.03 | 49.1% |
| 3 | GDX | 139.01K | $24.4M | 8.1× | $90.04 | -$0.14 | 41.7% |
| 4 | SOC | 18.68K | $2.7M | 6.8× | $10.30 | +$2.70 | 190.3% |
| 5 | HD | 36.76K | $158.1M | 5.5× | $345.04 | -$1.35 | 21.8% |
| 6 | NKE | 53.68K | $93.5M | 4.9× | $57.74 | +$0.52 | 27.2% |
| 7 | LRCX | 15.68K | $6.5M | 4.8× | $175.54 | +$0.28 | 43.6% |
| 8 | PEP | 17.13K | $3.2M | 4.6× | $143.82 | -$3.23 | 19.4% |
| 9 | TMUS | 12.55K | $64.8M | 3.2× | $197.67 | +$1.91 | 25.3% |
| 10 | ARM | 17.81K | $27.8M | 3.1× | $112.08 | -$1.21 | 45.6% |
The Terminal
See the same flowlive in the Terminal.
Explore live call and put buying across 5,000+ stocks.
$99.99/month
Get the TerminalCancel any time. Or $949 a year.