Options market record
Lists for Friday, March 13, 2026end of day.
On Mar 13, 2026, MRK calls bought: 457.03K contracts, $820.9M, 90.4× its 20-day median; XLB puts bought: 128.26K contracts, $9.8M, 29.1× its 20-day median.
Ranked by contracts bought today compared with the stock's own median over the previous 20 trading days.
Top 10 call buys vs normal
| # | Symbol | Contracts bought | Dollars paid | vs normal | Price | Day change | 30-day IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | 457.03K | $820.9M | 90.4× | $115.70 | -$0.21 | 31.8% |
| 2 | LUV | 43.12K | $6.4M | 9.8× | $38.70 | +$0.09 | 62.3% |
| 3 | URA | 18.13K | $16.5M | 7.2× | $49.35 | -$1.42 | 58.9% |
| 4 | S | 23.58K | $1.1M | 5.9× | $14.50 | +$0.72 | 52.5% |
| 5 | DOW | 42.72K | $7.8M | 5.9× | $36.54 | -$1.04 | 54.7% |
| 6 | MOS | 22.01K | $3.2M | 5.7× | $29.54 | -$1.82 | 64.3% |
| 7 | SOC | 18.76K | $2.2M | 5.2× | $16.31 | -$1.14 | 151.8% |
| 8 | ADBE | 52.32K | $20.5M | 5.0× | $250.07 | -$19.71 | 40.7% |
| 9 | NOK | 111.21K | $5.4M | 5.0× | $8.25 | +$0.11 | 65.1% |
| 10 | CF | 8.73K | $5.8M | 4.3× | $130.00 | -$6.00 | 66.6% |
Top 10 put buys vs normal
| # | Symbol | Contracts bought | Dollars paid | vs normal | Price | Day change | 30-day IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLB | 128.26K | $9.8M | 29.1× | $49.04 | -$0.64 | 20.2% |
| 2 | SCCO | 7.85K | $2.7M | 7.4× | $170.85 | -$9.71 | 61.6% |
| 3 | XLI | 49.66K | $16.5M | 7.3× | $164.56 | -$0.68 | 22.7% |
| 4 | XLV | 9.39K | $2.6M | 6.6× | $149.65 | -$0.51 | 20.4% |
| 5 | AXTI | 6.43K | $3.9M | 5.3× | $48.86 | +$2.13 | 154.0% |
| 6 | CCJ | 17.81K | $5.3M | 5.3× | $108.10 | -$7.20 | 70.5% |
| 7 | ADBE | 45.58K | $54.2M | 4.7× | $250.07 | -$19.71 | 40.7% |
| 8 | BMNR | 62.29K | $7.3M | 4.6× | $20.65 | +$0.10 | 96.6% |
| 9 | ADI | 5.22K | $3M | 4.4× | $306.10 | -$1.17 | 42.0% |
| 10 | MARA | 96.63K | $3.2M | 4.4× | $9.31 | +$0.54 | 108.2% |
The Terminal
See the same flowlive in the Terminal.
Explore live call and put buying across 5,000+ stocks.
$99.99/month
Get the TerminalCancel any time. Or $949 a year.