Options market record
Lists for Monday, April 13, 2026end of day.
On Apr 13, 2026, PCG calls bought: 141.17K contracts, $7.7M, 31.9× its 20-day median; HPQ puts bought: 25.71K contracts, $1.9M, 12.9× its 20-day median.
Ranked by contracts bought today compared with the stock's own median over the previous 20 trading days.
Top 10 call buys vs normal
| # | Symbol | Contracts bought | Dollars paid | vs normal | Price | Day change | 30-day IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | 141.17K | $7.7M | 31.9× | $17.71 | -$0.83 | 39.0% |
| 2 | LOW | 12.97K | $3.5M | 12.8× | $247.08 | +$2.86 | 31.0% |
| 3 | LWLG | 14.18K | $3.3M | 11.8× | $11.48 | +$0.88 | 147.5% |
| 4 | CZR | 20.51K | $1.8M | 11.5× | $26.74 | -$0.14 | 53.0% |
| 5 | IGV | 162.06K | $51.4M | 10.3× | $78.96 | +$4.29 | 38.2% |
| 6 | STM | 16.08K | $2.8M | 10.0× | $40.33 | +$0.85 | 59.8% |
| 7 | CPNG | 24.57K | $3.2M | 9.5× | $20.16 | +$0.40 | 60.4% |
| 8 | UBS | 10.26K | $3.6M | 8.7× | $42.57 | +$1.08 | 41.6% |
| 9 | HPQ | 34.72K | $1.6M | 6.0× | $18.70 | +$0.44 | 51.7% |
| 10 | NET | 17.98K | $15.2M | 5.9× | $183.51 | +$16.52 | 88.8% |
Top 10 put buys vs normal
| # | Symbol | Contracts bought | Dollars paid | vs normal | Price | Day change | 30-day IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPQ | 25.71K | $1.9M | 12.9× | $18.70 | +$0.44 | 51.7% |
| 2 | CAR | 14.74K | $40.4M | 9.9× | $372.94 | +$73.00 | 177.1% |
| 3 | SCHW | 38.91K | $3.8M | 8.6× | $96.71 | +$1.91 | 35.8% |
| 4 | IGV | 34.53K | $8.7M | 3.8× | $78.96 | +$4.29 | 38.2% |
| 5 | NOK | 32.58K | $1.4M | 3.8× | $10.37 | +$0.91 | 78.5% |
| 6 | BYND | 16.35K | $1.8M | 3.6× | $0.66 | +$0.07 | 229.8% |
| 7 | FISV | 4.28K | $1M | 3.1× | $58.90 | +$2.81 | 66.3% |
| 8 | LCID | 11.54K | $1.1M | 3.1× | $9.20 | +$0.62 | 106.2% |
| 9 | JNJ | 9.06K | $3M | 3.1× | $238.30 | -$0.16 | 26.6% |
| 10 | XLK | 16.22K | $2.4M | 2.9× | $145.88 | +$3.26 | 27.0% |
The Terminal
See the same flowlive in the Terminal.
Explore live call and put buying across 5,000+ stocks.
$99.99/month
Get the TerminalCancel any time. Or $949 a year.