Options market record
Lists for Wednesday, May 27, 2026end of day.
On May 27, 2026, TE calls bought: 104.41K contracts, $18.3M, 22.6× its 20-day median; TE puts bought: 47.23K contracts, $4.4M, 24.0× its 20-day median.
Ranked by contracts bought today compared with the stock's own median over the previous 20 trading days.
Top 10 call buys vs normal
| # | Symbol | Contracts bought | Dollars paid | vs normal | Price | Day change | 30-day IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TE | 104.41K | $18.3M | 22.6× | $10.85 | +$0.40 | 230.4% |
| 2 | CPRI | 22.26K | $1.1M | 16.9× | $18.23 | -$0.27 | 72.7% |
| 3 | CLF | 142.38K | $17.4M | 13.4× | $12.90 | +$0.92 | 80.5% |
| 4 | ALK | 11.09K | $2.8M | 10.3× | $45.96 | +$2.17 | 49.6% |
| 5 | XRT | 13.46K | $1.7M | 10.3× | $83.96 | +$1.00 | 24.5% |
| 6 | ZS | 37.24K | $19.9M | 10.1× | $127.10 | -$57.50 | 197.9% |
| 7 | FBTC | 21.8K | $1.7M | 9.1× | $65.35 | -$0.71 | 34.1% |
| 8 | FUTU | 10.43K | $5M | 8.5× | $111.01 | +$3.31 | 69.6% |
| 9 | HIVE | 35.3K | $3M | 7.5× | $4.51 | +$0.41 | 161.1% |
| 10 | EWT | 11.18K | $3.9M | 7.2× | $103.00 | +$0.86 | 22.0% |
Top 10 put buys vs normal
| # | Symbol | Contracts bought | Dollars paid | vs normal | Price | Day change | 30-day IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TE | 47.23K | $4.4M | 24.0× | $10.85 | +$0.40 | 230.4% |
| 2 | ZS | 56.97K | $66.9M | 21.4× | $127.10 | -$57.50 | 197.9% |
| 3 | HPQ | 18.72K | $1.1M | 10.3× | $25.48 | +$1.05 | 66.7% |
| 4 | PDD | 46.83K | $30.3M | 7.5× | $86.66 | -$9.98 | 36.6% |
| 5 | CLF | 14K | $1.3M | 5.1× | $12.90 | +$0.92 | 80.5% |
| 6 | SNOW | 30.15K | $15.4M | 4.9× | $233.03 | +$55.43 | 86.9% |
| 7 | AAL | 115.44K | $11.5M | 4.8× | $14.92 | +$0.07 | 58.5% |
| 8 | LWLG | 7.52K | $1.2M | 4.7× | $11.57 | -$0.40 | 123.1% |
| 9 | BSX | 11.47K | $4M | 4.2× | $50.51 | -$7.13 | 36.2% |
| 10 | CRM | 47.54K | $23.4M | 3.6× | $176.71 | -$2.37 | 58.6% |
The Terminal
See the same flowlive in the Terminal.
Explore live call and put buying across 5,000+ stocks.
$99.99/month
Get the TerminalCancel any time. Or $949 a year.